| AXIS BRONET | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXB1 | AXIS BRONET QUOTA 1.4GB (700MB 00-06 + 700MB 24JAM 1BULAN | Rp16,050 | Kosong | ||
| AXB2 | BRONET QUOTA 2GB (1GB 00-06 + 1GB 24JAM 1BULAN | Rp26,050 | Kosong | ||
| AXBR1 | BRONET 1GB 24JAM | Rp19,050 | Kosong | ||
| AXBR2 | BRONET 2GB 24JAM | Rp28,050 | Kosong | ||
| AXIS UNLIMITED MASA AKTIF 30 HARI | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXU30 | AXIS INTERNET GAUL UNLIMITED FUP 1.5 GB | Rp32,050 | Kosong | ||
| AXIS MASA AKTIF 90 HARI KUOTA FULL 24JAM | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX3GB | 3GB FULL 24JAM (MASA AKTIF 90 HARI) | Rp47,550 | Open | ||
| AX5GB | 5GB FULL 24JAM (MASA AKTIF 90 HARI) | Rp83,550 | Open | ||
| PRODUK PROMO TERBATAS | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1P | INDOSAT DATA FULL 1 GB /24 jam /30 hari | Rp24,550 | Kosong | ||
| ID2P | INDOSAT DATA FULL 2 GB /24 jam /30 hari | Rp37,550 | Kosong | ||
| IDCMP | FULL 24 JAM = 1GB + 1GB BONUS(4G) /30HARI | Rp34,050 | Kosong | ||
| IDCXXLP | FULL 24 JAM = 10 GB + 10 GB BONUS (4G) /30HARI | #N/A | #N/A | ||
| INDOSAT FREEDOM COMBO | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDCM | FULL 24 JAM 2GB = 1GB + 1GB BONUS(4G) /30HARI | Rp36,050 | Open | ||
| IDCL | FULL 24 JAM 6GB = 3 GB + 3GB BONUS(4G) /30HARI | Rp58,050 | Open | ||
| IDCXL | FULL 24 JAM 10GB = 5GB + 5GB BONUS (4G) /30HARI | Rp80,049 | Open | ||
| IDCXXL | FULL 24 JAM 20GB = 10 GB + 10 GB BONUS (4G) /30HARI | Rp101,950 | Open | ||
| INDOSAT SUPER INTERNET 24JAM | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | INDOSAT DATA FULL 1 GB /24 jam /30 hari | Rp26,850 | Open | ||
| ID2 | INDOSAT DATA FULL 2 GB /24 jam /30 hari | Rp39,550 | Open | ||
| ID3 | INDOSAT DATA FULL 3 GB /24 jam /30 hari | Rp52,850 | Open | ||
| ID5 | INDOSAT DATA FULL 5 GB /24 jam /30 hari | Rp78,550 | Open | ||
| INDOSAT EXTRA KUOTA | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| IE2 | INDOSAT EXTRA KUOTA 2 GB (untuk tambah kuota paket kamu) | Rp36,550 | Open | ||
| IE4 | INDOSAT EXTRA KUOTA 4 GB (untuk tambah kuota paket kamu) | Rp56,950 | Open | ||
| IE6 | INDOSAT EXTRA KUOTA 6 GB (untuk tambah kuota paket kamu) | Rp71,050 | Open | ||
| INDOSAT SUPER INTERNET PEMBAGIAN | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID45 | INDOSAT DATA 4.5 GB | Rp40,550 | Open | ||
| ID95 | INDOSAT DATA 9.5 GB | Rp69,950 | Open | ||
| INDOSAT 4.5 GB = 1.5 GB (24 jam) + 500 MB (09.00-17.00) + 1 GB (00.00-06.00) + 1.5GB Superwifi | |||||
| INDOSAT 9.5 GB = 3.5 GB (24 jam) + 500 MB (09.00-17.00) + 2.5 GB (00.00-06.00) + 3GB Superwifi | |||||
| PAKET DATA BB INDOSAT | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| IBBG | INDOSAT BB GAUL BANGET 1 BULAN | Rp56,050 | Open | ||
| IBBG3 | INDOSAT BB GAUL BANGET 3 BULAN | Rp82,050 | Open | ||
| PAKET DATA TELKOMSEL FLASH REGULER | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | TELKOMSEL DATA 28MB /7 HARI | Rp5,650 | Open | ||
| SD10 | TELKOMSEL DATA 80 MB /7HARI | Rp10,650 | Open | ||
| SD20 | TELKOMSEL DATA 240 MB / 7 HARI | Rp21,100 | Open | ||
| SD25 | TELKOMSEL DATA 380 MB / 30 HARI | Rp26,350 | Open | ||
| SD50 | TELKOMSEL DATA 800 MB /30 HARI | kosong | kosong | ||
| SD50X | TELKOMSEL DATA 1 GB (REGULER) + 200MB(LOCAL) / 30 HARI | Rp48,550 | Open | ||
| SD100 | TELKOMSEL DATA 2.5 GB / 30 HARI | kosong | kosong | ||
| SD100X | TELKOMSEL DATA 2.5 GB (REGULER) + 1GB (LOCAL) / 30 HARI | Rp94,850 | Open | ||
| VOUCHER ELEKTRIK THREE | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| KENDO | VOUCHER KENYANG DOWNLOAD 2.5GB (00-06) | Rp15,050 | Kosong | ||
| TRMA4 | VOUCHER TAMBAH MASA AKTIF 3 BULAN | Rp5,050 | Open | ||
| V1GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 1 GB | Rp20,050 | Open | ||
| V2GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 2 GB | Rp36,050 | Open | ||
| V3GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 3 GB | Rp50,000 | kosong | ||
| V4GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 4 GB | Rp59,550 | Open | ||
| V5GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 5 GB | Rp71,050 | Open | ||
| V6GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 6 GB | Rp82,050 | Open | ||
| V8GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 8 GB | Rp108,050 | Open | ||
| V9GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 9 GB | Rp135,050 | Kosong | ||
| V10GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 10 GB | Rp131,051 | Open | ||
| V45GB | VOUCHER THREE KUOTA 24 JAM = 4 GB + 5 rb plsa | Rp70,050 | Kosong | ||
| Setelah sukses = Beritahukan kode SN yang di dapat ke Pembeli , | |||||
| FORMAT MASUKAN KODE VOUCHER = *111*KODE SN# ( dilakukan oleh pembeli ) | |||||
| Kuota voucher three 24 jam tanpa pembagian waktu | |||||
| INJEK THREE KPK (KARTU PERDANA KOSONG) | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| GM2 | INJEK KPK GETMORE 2 GB | Rp38,050 | Open | ||
| GM5 | INJEK KPK GETMORE 5 GB | Rp76,050 | Open | ||
| AKTIF SELAMA 1 TAHUN | |||||
| PAKET DATA THREE | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1GB | KUOTA DATA 1.25 GB Reguler | Rp35,050 | Open | ||
| TR4GB | KUOTA DATA 4.25 GB Reguler | Rp80,050 | Open | ||
| TK1 | KUOTA DATA 1GB + pulsa ke sesama 10rb | Rp19,550 | Open | ||
| TK2 | KUOTA DATA 2GB + pulsa ke sesama 10rb | Rp35,550 | Open | ||
| TK3 | KUOTA DATA 3GB + pulsa ke sesama 10rb | Rp49,550 | Open | ||
| TK4 | KUOTA DATA 4GB + pulsa ke sesama 10rb | Rp60,050 | Open | ||
| TK5 | KUOTA DATA 5GB + pulsa ke sesama 20rb | Rp73,050 | Open | ||
| TK6 | KUOTA DATA 6GB + pulsa ke sesama 20rb | Rp86,050 | Open | ||
| TK8 | KUOTA DATA 8GB + pulsa ke sesama 20rb | Rp112,850 | Open | ||
| TK10 | KUOTA DATA 10GB + pulsa ke sesama 20rb | Rp138,049 | Open | ||
| KODE TK Paket data three reguler full 24 jam tanpa pembagian waktu untuk nomor three yang sudah aktif | |||||
| PAKET DATA THREE NETMAX | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR5GB | PAKET NETMAX COMBO 5 GB | Rp52,050 | Open | ||
| TR8GB | PAKET NETMAX COMBO 8 GB | Rp100,050 | Open | ||
| COMBO 5 GB ( KENDO :4GB (00.00 – 12.00) + 1 GB (24jam) + pulsa 15rb) | |||||
| COMBO 8 GB ( KENDO :6.5GB (00.00 – 12.00) + 1.5 GB (24jam) + pulsa 50rb) | |||||
| PAKET DATA XL SUPER NGEBUT | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | SUPER NGEBUT 5.5 GB | Rp42,550 | Open | ||
| SN12 | SUPER NGEBUT 12 GB | Rp80,550 | Open | ||
| Kuota Super-Ngebut 5.5 GB = 5 GB pada jam 00:00 - 11:59 dan 500 MB pada jam 12:00-23:59 | |||||
| Kuota Super-Ngebut 12 GB = 11 GB pada jam 00:00 - 11:59 dan 1GB pada jam 12:00-23:59 | |||||
| PAKET DATA XL HOTROD FULL 24 JAM | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD50 | XL HOTROD 1.5 GB | Rp48,050 | Open | ||
| XD60 | XL HOTROD 2 GB | Rp52,050 | Open | ||
| XD100 | XL HOTROD 4.5 GB | Rp84,050 | Open | ||
| XD120 | XL HOTROD 6 GB | Rp99,050 | Open | ||
| SEMUA TANPA PEMBAGIAN WAKTU FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | |||||
| PAKET DATA XL KUOTA 4G | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDH100 | KUOTA XL 4G = 2.5GB + 1GB | Rp91,550 | Open | ||
| XDH200 | KUOTA XL 4G = 6GB + 2GB | Rp180,050 | Open | ||
| XDH300 | KUOTA XL 4G = 10GB + 4GB | Rp270,050 | Open | ||
| SEMUA TANPA PEMBAGIAN WAKTU FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | |||||
| PAKET DATA XL | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDXL45 | 4.5GB ( 2G/3G/4G) 30 HARI | Rp42,550 | Kosong | ||
| XDXL135 | 13.5GB ( 2G/3G/4G) 30 HARI | Rp82,050 | Kosong | ||
| PROMO TERBATAS | |||||
| XDXL45P | 4.5GB ( 2G/3G/4G) 30 HARI | Rp39,550 | Kosong | ||
| XDXL135P | 13.5GB ( 2G/3G/4G) 30 HARI | Rp78,050 | Kosong | ||
| SEMUA TANPA PEMBAGIAN WAKTU FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | |||||
| PAKET DATA XL UNLIMITED | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| XU50 | UNLIMITED FUP 450MB / 30 HARI | Rp56,550 | Open | ||
| XU100 | UNLIMITED FUP 1GB / 30 HARI | Rp109,049 | Open | ||
| PAKET DATA XL AKTIF 2 BULAN // FULL 24JAM | |||||
| Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
| XMX2 | 2GB FULL 24 JAM AKTIF 2 BULAN | Rp27,550 | Kosong | ||
| XMX3 | 3GB FULL 24 JAM AKTIF 2 BULAN | Rp36,550 | Kosong | ||



